医学的做法是将在医院和其他急性护理环境中延伸到家庭,其中临床医生和患者在串联中实行预防性护理。家庭远程医疗应用中的血压监测需要尽可能安全,可靠,准确,并可信任为医院患者监视器。Suntech®IvidentMHTHTHER提供可靠在医院的卓越性能,以适合家庭医疗保健设置的特殊值。

技术规格
物理尺寸
规格 | 价值 |
---|---|
宽度 | 2.73在[69.3 mm]中 |
长度 | 4.15在[105.4 mm]中 |
高度 | 1.49 [37.8 mm] |
重量 | 0.3磅[133 g] |
测量
规格 | 价值 |
---|---|
技术 | 摆动 |
nibp准确性 | 遇见ANSI / AAMI SP10,EN 1060-4,ISO 81060-2 |
患者应用 | 成人,小儿,新生儿 |
收缩系列 |
|
舒张范围 |
|
脉率范围 | 40-220 BPM(每分钟节拍) |
脉冲率精度 | ±2%或±3 bpm,以较大者为准 |
传感器准确性 | 在操作条件下全部范围±3 mmhg |
操作模式 | 手动的 |
运行条件 | 0˚C至50˚C,15%至95%,不冷凝湿度 |
贮藏条件 | -20°C至+65˚C,高达95%的RH非凝聚 |
电气
规格 | 价值 |
---|---|
工作电压 | 5.3-14.5 VDC. |
能量消耗 | 使用6个VDC标称
|
通信协议 | 串行RS232或TTL(5V) |
安全与监管标准 | IEC 60601-1,IEC 80601-2-30,ISO 81060-2,AAMI SP10,EN1060-1,EN1060-3,EN1060-4 |
优势技术
规格 | 价值 |
---|---|
SMT(标准运动耐受性) | 是的 |
TMT(运输运动耐受性) | N / A. |
HDM(血液透析监测) | N / A. |
RMT(R波运动耐受性) | N / A. |
兽医(兽医监测) | N / A. |
客户支持
规格 | 价值 |
---|---|
标准支持 | 是的 |
自定义支持 | N / A. |
保修单
规格 | 价值 |
---|---|
时间 | 1年 |
*以标准利率收取的额外支助