尚德CT50连续生命体征监测仪可以执行自动血压,脉搏血氧测量和体温测量的临床专业人员。CT50具有先进的监测功能,包括可编程的BP测量间隔和患者报警。长期护理和医院部门将轻松集成这一多功能、直观的生命体征设备,提供尚德临床级性能和数字连接。
LCD,彩色触摸屏允许用户停止/启动一个BP测量,保存一组测量到内存,控制病人报警功能,打印测量,并返回到主屏幕。一个可选的条形码扫描器或Wi-Fi加密狗可以插入四个USB-A端口连接中的任何一个。除了尚德的优势血压技术,CT50还可以配置Masimo SET®脉搏血氧仪和Covidien Filac 3000温度。
*在美国还没有。
特性
特性
质量:Clinical-grade优势™英国石油公司的技术
连通性:RJ45以太网接口,用于网络连接;RJ45接口,用于护士呼叫连接
简单性:直观的用户界面与LCD显示
高效:自动患者监测模式与可编程监测间隔
准确性:可定制的BP平均协议,以确保准确,一致的读数
灵活性:广泛的变化,以满足所有的需求
部分&规格
部分&规格
09年热点;2配件
规格Nellcor SpO2传感器
类型 | 模型 | 病人类别 | 零件号 |
---|---|---|---|
一次性 | 马克斯 | 成人手指(患者尺寸>30kg) | 52-0017-00 |
一次性 | MAX-P | 小儿脚/手(患者尺寸10-50kg) | 52-0017-01 |
一次性 | MAX-I | 婴儿脚/手(患者3-20kg) | 52-0017-02 |
一次性 | MAX-N | 成人指或新生儿足/手(患者尺寸>40公斤或< 3公斤) | 52-0017-03 |
可重用的 | ds - 100 a | 成人手指 | 52-0018-00 |
可重用的 | OXI-A / N | 成人/新生儿手指 | 52-0018-01 |
可重用的 | OXI-P /我 | 小儿/婴儿指 | 52-0018-02 |
通用SpO规范2传感器(Nellcor兼容)
类型 | 病人类别 | 零件号 |
---|---|---|
可重用的 | 小儿手指 | 52-0014-00 |
可重用的 | 新生儿的手指 | 52-0014-01 |
可重用的 | 成人手指 | 52-0014-03 |
热点;2扩展电缆
附件 | 零件号 |
---|---|
热点;2扩展电缆 | 52-0014-02 |
Masimo热点;2传感器(必须直接从Masimo订购)
类型 | 模型 | 病人类别 |
---|---|---|
可重用的 | DCI / 2501 | 成人手指 |
可重用的 | DCIP / 2502 | 小儿手指 |
一次性 | Neo / 2514 | 婴儿的脚/手 |
Masimo热点;2加长电缆(必须直接从Masimo订购)
配件 | 模型 |
---|---|
扩展电缆 | 2525 |
NIBP配件
软一次性袖口-新生儿
袖口的尺寸 | 范围(厘米) | 零件号 |
---|---|---|
新生儿# 1 | 3 - 6 | 98-0414-00 |
新生儿# 2 | 4 - 8 | 98-0414-01 |
新生儿# 3 | 6尺11寸 | 98-0414-02 |
新生儿# 4 | 7 - 13 | 98-0414-03 |
新生儿# 5 | 地位 | 98-0414-04 |
软可支配袖口
袖口的尺寸 | 范围(厘米) | 零件号 |
---|---|---|
婴儿 | 8日至13日 | 98-0400-40 |
孩子 | 第12 - | 98-0400-41 |
小成人 | 17-25 | 98-0400-43 |
成人 | 23-33 | 98-0400-45 |
成人+ | 28-40 | 98 - 0400 - 4 |
大成人 | 31-40 | 98-0400-47 |
大成人+ | 40-55 | 98 - 0400 - 4 c |
大腿 | 38-50 | 98-0400-49 |
乙烯基BP袖口-可重复使用
袖口的尺寸 | 范围(厘米) | 零件号 |
---|---|---|
婴儿 | 8日至13日 | 98-0600-40 |
孩子 | 第12 - | 98-0600-41 |
小成人 | 17-25 | 98-0600-43 |
成人 | 23-33 | 98-0600-45 |
成人+ | 28-40 | 98 - 0600 - 4 |
大成人 | 31-40 | 98-0600-47 |
大成人+ | 40-55 | 98 - 0600 - 4 c |
大腿 | 38-50 | 98-0600-49 |
温度
描述 | 细节 | 零件号 |
---|---|---|
F3000口腔/腋窝温度探头,9 ' | 每一个 | 52-0009-00 |
F3000口腔/腋窝隔离室,蓝色 | 每一个 | 45-0006-00 |
F3000直肠温度探头,9 ' | 每一个 | 52-0009-01 |
F3000直肠隔离室,红色 | 每一个 | 45-0006-01 |
F3000一次性温度探头套(25盒/托盘,20套/盒) | 1盘 | 98-0131-01 |
F3000一次性温度探头套(25盒/托盘,20套/盒) | 10个托盘 | 98-0130-01 |
F3000校准塞 | 每一个 | 52-0011-00 |
杂项
描述 | 细节 | 零件号 |
---|---|---|
10'/3.0米病人血压软管,卡口到卡口 | 每一个 | 91-0028-16 |
交流电源线,美洲 | 每一个 | 91-0003-00 |
交流电源线,欧洲 | 每一个 | 91-0003-05 |
交流电源线,英国 | 每一个 | 91-0003-06 |
豪华移动站 | 每一个 | 46-0040-00 |
CT40/CT50条形码扫描仪(USB)与扫描仪安装 | 每一个 | 98 - 0 - xxx - 00 |
CT40/CT50 WiFi双频USB狗狗 | 每一个 | 45-0005-00 |
CT50可充电锂离子电池(定制电池,仅购自尚德医疗有限公司)bob国际注册登录 | 每一个 | 17-0027-00 |
产品规格
安全规范
根据MDD 93/42/EEC,监视器是Ⅱb型设备。按照IEC60601-1分类如下:
部分 | 电击防护分类 | 对电击的保护程度 | 防止液体进入的保护程度 | 对爆炸危险的防护程度 | |
---|---|---|---|---|---|
10'/3.0米病人血压软管,卡口到卡口 | 每一个 | 91-0028-16 |
视频
视频
尚德CT50:如何执行初始设置
学习如何执行尚德CT50的初始设置
尚德CT50:组装移动支架
学习如何组装尚德CT50的移动stand
尚德CT50:如何测量血压
学习如何使用尚德CT50测量血压。
尚德CT50:如何测量氧饱和度
了解如何测量氧饱和度使用尚德CT50
尚德CT50:如何测量温度
了解如何使用尚德CT50进行温度测量
尚德CT50:如何保存和审查患者数据
学习如何使用尚德CT50保存和审查患者数据。
尚德CT50:如何打印患者数据
学习如何使用尚德CT50打印患者数据。
尚德CT50:如何访问告警历史和参数
通过SunTech CT50了解如何访问告警历史记录和设置告警参数。
尚德CT50:如何访问高级设置
了解如何访问尚德CT50的高级设置。